作者: 时间:2023-07-14
随着客户对分束器的需求不断的增加,原来的分束器DOE已经满足不了客户的更多应用,因此为了满足不同客户的应用要求,海纳持续研发分束镜,在2023年发展到100个标准型号。国产分束器分为一维分束器和二维分束器两大类,具体的特点是成本低,价格便宜。
国产分束器每款的尺寸规格不一定相同,一般的规格尺寸是5x4.3mm,分束器的效率和不均匀性每款型号都不一样,不同的型号差别有点大。小角度的分束器不均匀性一般可达10%或者是5%,分束器的角度小于10°时是小角度,角度大于10°时是大角度,大角度的国产分束器不均匀性一般是30%。分束器DOE每种型号效率都不一样的,有的分束器效率可达90%以上,具体的详情欢迎联系我们。
随着分束器DOE的需求不断增加,国产分束器的标准品在2023年拓展到100个型号。分束镜波长有450nm、638nm、650nm、780nm、1064nm、1550nm和10600nm等。一维分束器点数最多可达65个点,角度范围为0.23°-50°,可以满足不同客户的应用需求。
二维分束器分束最大为151x47,角度为70x49°。
	
一维分束器规格型号
| 一维分束器型号 | 材料 | 波长nm | 点数 | 角度° | 
| BS-450-1x3-2.3 | 熔融石英 | 450 | 1x3 | 2.3° | 
| BS-450-1x3-9 | 熔融石英 | 450 | 1x3 | 9° | 
| BS-450-1x3-15 | 熔融石英 | 450 | 1x3 | 15° | 
| BS-450-1x5-10.5 | 熔融石英 | 450 | 1x5 | 10.5° | 
| BS-450-1x5-14 | 熔融石英 | 450 | 1x5 | 14° | 
| BS-450-1x7-20 | 熔融石英 | 450 | 1x7 | 20° | 
| BS-450-1x9-25 | 熔融石英 | 450 | 1x9 | 25° | 
| BS-450-1x11-12 | 熔融石英 | 450 | 1x11 | 12° | 
| BS-450-1x11-30 | 熔融石英 | 450 | 1x11 | 30° | 
| BS-450-1x11-35 | 熔融石英 | 450 | 1x11 | 35° | 
| BS-450-1x13-34 | 熔融石英 | 450 | 1x13 | 34° | 
| BS-450-1x13-38 | 熔融石英 | 450 | 1x13 | 38° | 
| BS-450-1x15-36 | 熔融石英 | 450 | 1x15 | 36° | 
| BS-450-1x17-25.4 | 熔融石英 | 450 | 1x17 | 25.4° | 
| BS-450-1x17-40 | 熔融石英 | 450 | 1x17 | 40° | 
| BS-450-1x21-35 | 熔融石英 | 450 | 1x21 | 35° | 
| BS-450-1x25-18 | 熔融石英 | 450 | 1x25 | 18° | 
| BS-450-1x25-35 | 熔融石英 | 450 | 1x25 | 35° | 
| BS-450-1x49-23 | 熔融石英 | 450 | 1x49 | 23° | 
| BS-450-1x99-45 | 熔融石英 | 450 | 1x99 | 45° | 
| BS-450-1x101-15 | 熔融石英 | 450 | 1x101 | 15° | 
| BS-638-1x11-30 | 熔融石英 | 638 | 1x11 | 30° | 
| BS-650-1x3-1.27 | 熔融石英 | 650 | 1x3 | 1.27° | 
| BS-650-1x3-9 | 熔融石英 | 650 | 1x3 | 9° | 
| BS-650-1x3-15 | 熔融石英 | 650 | 1x3 | 15° | 
| BS-650-1x5-19 | 熔融石英 | 650 | 1x5 | 19° | 
| BS-650-1x7-23 | 熔融石英 | 650 | 1x7 | 23° | 
| BS-650-1x7-28 | 熔融石英 | 650 | 1x7 | 28° | 
| BS-650-1x7-50 | 熔融石英 | 650 | 1x7 | 50° | 
| BS-650-1x9-30 | 熔融石英 | 650 | 1x9 | 30° | 
| BS-650-1x9-37 | 熔融石英 | 650 | 1x9 | 37° | 
| BS-650-1x11-30 | 熔融石英 | 650 | 1x11 | 30° | 
| BS-650-1x13-38 | 熔融石英 | 650 | 1x13 | 38° | 
| BS-650-1x15-36 | 熔融石英 | 650 | 1x15 | 36° | 
| BS-650-1x17-40 | 熔融石英 | 650 | 1x17 | 40° | 
| BS-650-1x25-36 | 熔融石英 | 650 | 1x25 | 36° | 
| BS-780-1x11-32 | 熔融石英 | 780 | 1x11 | 32° | 
| BS-780-1x49-30 | 熔融石英 | 780 | 1x49 | 30° | 
| BS-800-1x7-3 | 熔融石英 | 800 | 1x7 | 3° | 
| BS-850-1x7-18 | 熔融石英 | 850 | 1x7 | 18° | 
| BS-850-1x11-30 | 熔融石英 | 850 | 1x11 | 30° | 
| BS-905-1x5-12 | 熔融石英 | 905 | 1x5 | 12° | 
| BS-905-1x32-25 | 熔融石英 | 905 | 1x32 | 25° | 
| BS-1064-1x3-0.32 | 熔融石英 | 1064 | 1x3 | 0.32° | 
| BS-1064-1x4-0.43 | 熔融石英 | 1064 | 1x4 | 0.43° | 
| BS-1064-1x4-5.39 | 熔融石英 | 1064 | 1x4 | 5.39° | 
| BS-1064-1x4-10.8 | 熔融石英 | 1064 | 1x4 | 10.8° | 
| BS-1064-1x14-41 | 熔融石英 | 1064 | 1x14 | 41° | 
| BS-1064-1x23-3.23 | 熔融石英 | 1064 | 1x23 | 3.23° | 
| BS-1550-1x4-1.5 | 熔融石英 | 1550 | 1x4 | 1.5° | 
| BS-1550-1x4-2.85 | 熔融石英 | 1550 | 1x4 | 2.85° | 
| BS-1550-1x19-18 | 熔融石英 | 1550 | 1x19 | 18° | 
| BS-1550-1x32-2.5 | 熔融石英 | 1550 | 1x32 | 2.5° | 
| BS-1550-1x32-5 | 熔融石英 | 1550 | 1x32 | 5° | 
| BS-1550-1x32-40 | 熔融石英 | 1550 | 1x32 | 40° | 
| BS-1550-1x33-3.2 | 熔融石英 | 1550 | 1x33 | 3.2° | 
| BS-1550-1x33-16 | 熔融石英 | 1550 | 1x33 | 16° | 
| BS-1550-1x41-40 | 熔融石英 | 1550 | 1x41 | 40° | 
| BS-1550-1x65-32 | 熔融石英 | 1550 | 1x65 | 32° | 
| BS-10600-1x10-10.2 | 熔融石英 | 10600 | 1x10 | 10.2° | 
	 
二维分束器型号规格
| 二维分束器型号 | 材料 | 波长nm | 点数 | 角度° | 
| BS-405-3x3-0.229 | 熔融石英 | 405 | 3x3 | 0.229x0.229° | 
| BS-450-11x11-53 | 熔融石英 | 450 | 11x11 | 53° | 
| BS-525-5x5-7.5 | 熔融石英 | 525 | 5x5 | 7.5° | 
| BS-532-4x4-3.51 | 熔融石英 | 532 | 4x4 | 3.51° | 
| BS-532-7x7-6.8 | 熔融石英 | 532 | 7x7 | 6.8° | 
| BS-532-7x7-11 | 熔融石英 | 532 | 7x7 | 11° | 
| BS-532-8x8-3.51 | 熔融石英 | 532 | 8x8 | 3.51° | 
| BS-532-9x9-50 | 熔融石英 | 532 | 9x9 | 50° | 
| BS-532-11x11-50 | 熔融石英 | 532 | 11x11 | 50° | 
| BS-532-11x11-64 | 熔融石英 | 532 | 11x11 | 64° | 
| BS-532-17x17-60 | 熔融石英 | 532 | 17x17 | 60° | 
| BS-532-19-11 | 熔融石英 | 532 | 19 | 11° | 
| BS-532-61-11 | 熔融石英 | 532 | 61 | 11° | 
| BS-565-2x2-5.4 | 熔融石英 | 565 | 2x2 | 5.4° | 
| BS-650-15x15-8 | 熔融石英 | 650 | 15x15 | 8° | 
| BS-650-17x17-60 | 熔融石英 | 650 | 17x17 | 60° | 
| BS-650-21x21-30 | 熔融石英 | 650 | 21x21 | 30° | 
| BS-694-15x15-7.5 | 熔融石英 | 694 | 15x15 | 7.5° | 
| BS-850-65x65-10 | 熔融石英 | 850 | 65x65 | 10° | 
| BS-780-2x2-2 | 熔融石英 | 780 | 2x2 | 2° | 
| BS-800-3x5-1.5x3 | 熔融石英 | 800 | 3x5 | 1.5x3° | 
| BS-830-5x5-0.28 | 熔融石英 | 830 | 5x5 | 0.28° | 
| BS-850-65x65-10 | 熔融石英 | 850 | 65x65 | 10° | 
| BS-850-151x47-70x49 | 熔融石英 | 850 | 151x47 | 70x49° | 
| BS-980-9x9-11 | 熔融石英 | 980 | 9x9 | 11° | 
| BS-1064-3x5-8x16 | 熔融石英 | 1064 | 3x5 | 8x16° | 
| BS-1064-5x5-11 | 熔融石英 | 1064 | 5x5 | 11° | 
| BS-1064-8x8-3.51 | 熔融石英 | 1064 | 8x8 | 3.51° | 
| BS-1064-8x8-7 | 熔融石英 | 1064 | 8x8 | 7° | 
| BS-1064-9x9-5.6 | 熔融石英 | 1064 | 9x9 | 5.6° | 
| BS-1064-9x9-8 | 熔融石英 | 1064 | 9x9 | 8° | 
| BS-1064-9x9-11 | 熔融石英 | 1064 | 9x9 | 11° | 
| BS-1064-32x32-1.59 | 熔融石英 | 1064 | 32x32 | 1.59° | 
| BS-1064-7-11 | 熔融石英 | 1064 | 7 | 11° | 
| BS-1064-19-11 | 熔融石英 | 1064 | 19 | 11° | 
| BS-1064-37-11 | 熔融石英 | 1064 | 37 | 11° | 
| BS-1064-61-11 | 熔融石英 | 1064 | 61 | 11° | 
| BS-1064-61-16 | 熔融石英 | 1064 | 61 | 16° | 
| BS-1535-61-5 | 熔融石英 | 1535 | 61 | 5° | 
| BS-1550-16x2-32x2 | 熔融石英 | 1550 | 16x2 | 32x2° | 
| BS-2940-9x9-11 | 熔融石英 | 2940 | 9x9 | 11° | 
| BS-9600-9x9-11 | 熔融石英 | 9600 | 9x9 | 11° | 
| BS-10600-5x5-5.7 | 熔融石英 | 10600 | 5x5 | 5.7° | 
| BS-10600-7x7-11 | 熔融石英 | 10600 | 7x7 | 11° | 
| BS-10600-9x9-11 | 熔融石英 | 10600 | 9x9 | 11° | 
