作者:叶gx 时间:2025-09-15
本文汇总了我司目前所有系列的凸面柱面微透镜阵列标准品,包括CL、CLA、CLB、CLC、CLD等。您可以查看本文选择合适的凸面柱面微透镜阵列标准品,正曲面柱面微透镜阵列pitch范围25~4500um,正曲面柱面微透镜阵列焦距0.04~297.59mm,正曲面柱面微透镜阵列材质分为熔融石英、S-TiH53或S-TiH 10玻璃、BK7玻璃上聚合物、BK7玻璃,正焦距柱面微透镜阵列面型为球面,正焦距柱面微透镜阵列排列方式有单面、双面平行、双面正交,正焦距柱面微透镜阵列发散角0.0374~76.48°,P/F范围0.00067~1.576。
	
凸面柱面微透镜阵列标准品
| 型号 | Pitch/um | F/mm | R/mm | 尺寸/mm | 材质 | 面型 | 镀膜 | 排列 | 发散角° | P/F | 
| CL-25-F0.04 | 25 | 0.04 | 0.018 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 34.708 | 0.625 | 
| CLC-84-F10.09 | 84 | 10.09 | 4.61 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.4772 | 0.00833 | 
| CL-98-F3 | 98 | 3 | 1.368 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.8715 | 0.0327 | 
| CL-98-F3 | 98 | 3 | 1.368 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.8715 | 0.0327 | 
| CL-98-F3.5 | 98 | 3.5 | 1.596 | 36x24x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.604 | 0.028 | 
| CL-98-F150 | 98 | 150 | 68.4 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.0374 | 0.00065 | 
| CLC-100-F2.19 | 100 | 2.19 | 1 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.618 | 0.0456 | 
| CLC-127-F0.49 | 127 | 0.49 | 0.225 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 14.698 | 0.25795 | 
| CL-153-F2.17 | 153 | 2.17 | 0.9895 | 7x1.5x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 4.038 | 0.0705 | 
| CL-158-F0.613 | 158 | 0.613 | 0.2795 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 14.687 | 0.2577 | 
| CL-170-F0.613 | 170 | 0.613 | 0.2795 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 15.789 | 0.2577 | 
| CLC-175-F0.19-AS | 175 | 0.19 | 0.1586 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 49.7 | 0.9263 | 
| CLC-175-F0.59-AS | 175 | 0.59 | 0.4971 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 16.81 | 0.2955 | 
| CL-195-F2.17 | 195 | 2.17 | 0.9895 | 7x1.5x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 5.145 | 0.0899 | 
| CL-195-F2.17 | 195 | 2.17 | 0.9895 | 6.4x1.5x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 5.145 | 0.0899 | 
| CL-198-F1.62 | 198 | 1.62 | 0.7387 | 30x30x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 6.994 | 0.1222 | 
| CLC-199.7-F0.92-AS | 199.7 | 0.92 | 0.77 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 12.43 | 0.2177 | 
| CLC-199.75-F0.92-AS | 199.75 | 0.92 | 0.77 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 12.43 | 0.2178 | 
| CLC-199.77-F0.92-AS | 199.77 | 0.92 | 0.77 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 12.43 | 0.2178 | 
| CL-200-F1 | 200 | 1 | 0.456 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 11.42 | 0.2 | 
| CLC-200-F0.83 | 200 | 0.83 | 0.38 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 13.72 | 0.2405 | 
| CLC-200-F0.92-AS | 200 | 0.92 | 0.77 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 12.44 | 0.2181 | 
| CLC-200-F0.95 | 200 | 0.95 | 0.8 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 11.98 | 0.21 | 
| CL-218-F7.666 | 218 | 7.666 | 3.4957 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.629 | 0.02844 | 
| CL-238-F1.8 | 238 | 1.8 | 0.8208 | 100x100x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 7.565 | 0.1322 | 
| CL-248-F1.556 | 248 | 1.556 | 0.7095 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 9.113 | 0.1594 | 
| CL-248-F1.5719 | 248 | 1.5719 | 0.7168 | 10x10x1 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 9.021 | 0.1578 | 
| CL-248-F1.5719 | 248 | 1.5719 | 0.7168 | 4.5x9x1 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 9.021 | 0.1578 | 
| CL-248-F10 | 248 | 10 | 4.56 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 1.421 | 0.0248 | 
| CL-248-F60 | 248 | 60 | 27.36 | 50x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.237 | 0.00413 | 
| CLC-250-F0.49 | 250 | 0.49 | 0.225 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 28.49 | 0.5078 | 
| CLA-250-F1.555 | 250 | 1.555 | 0.711 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 12 | 0.161 | 
| CL-250-F1.5719 | 250 | 1.5719 | 0.7168 | 10x10x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 9.09 | 0.159 | 
| CL-250-F1.5741 | 250 | 1.5741 | 0.7178 | 6x9x1.1 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 9.081 | 0.159 | 
| CLC-250-F1.64 | 250 | 1.64 | 0.75 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 8.711 | 0.1523 | 
| CLA-2S-250-F1.641 | 250 | 1.641 | 0.75 | 5x5x2.25 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面平行 | 10 | 0.1523 | 
| CLA-2S-250-F1.641 | 250 | 1.641 | 0.75 | 10x10x2.25 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面平行 | 10 | 0.1523 | 
| CLC-250-F6.13 | 250 | 6.13 | 2.8 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.338 | 0.0408 | 
| CL-298-F1.62 | 298 | 1.62 | 0.7387 | 16x8x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 10.51 | 0.184 | 
| CL-298-F1.62 | 298 | 1.62 | 0.7387 | 30x30x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 10.51 | 0.184 | 
| CL-298-F2.16 | 298 | 2.16 | 0.985 | 30x3x10 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 7.892 | 0.138 | 
| CL-298-F3.2384 | 298 | 3.2384 | 1.4767 | 30x30x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 5.269 | 0.092 | 
| CLC-300-F0.19-AS | 300 | 0.19 | 0.1598 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 76.48 | 1.576 | 
| CLC-300-F0.59-AS | 300 | 0.59 | 0.4971 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 28.43 | 0.5066 | 
| CLA-2S-300-F0.634 | 300 | 0.634 | 0.29 | 5x5x0.9 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面平行 | 26 | 0.4732 | 
| CLA-2S-300-F0.634 | 300 | 0.634 | 0.29 | 10x10x0.9 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面平行 | 26 | 0.4732 | 
| CLA-300-F0.831 | 300 | 0.831 | 0.38 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 20.2 | 0.361 | 
| CLA-2S-300-F0.831 | 300 | 0.831 | 0.38 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面平行 | 20 | 0.361 | 
| CLC-300-F1.25 | 300 | 1.25 | 0.57 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 13.72 | 0.2405 | 
| CLC-300-F1.74 | 300 | 1.74 | 0.793 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 9.88 | 0.1729 | 
| CL-300-F5 | 300 | 5 | 2.28 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 3.437 | 0.06 | 
| CL-300-F7.666 | 300 | 7.666 | 3.4957 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.242 | 0.039 | 
| CL-300-F7.666 | 300 | 7.666 | 3.4957 | 18x6x2.3 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.242 | 0.039 | 
| CL-300-F7.666 | 300 | 7.666 | 3.4957 | 18x7x2.3 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.242 | 0.039 | 
| CL-300-F7.877 | 300 | 7.877 | 3.59 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.182 | 0.0381 | 
| CLA-300-F7.877 | 300 | 7.877 | 3.6 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.2 | 0.0381 | 
| CL-320-F8 | 320 | 8 | 3.648 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.292 | 0.04 | 
| CLC-339-F53.65 | 339 | 53.65 | 24.517 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.3621 | 0.0632 | 
| CLA-2S-350-F1.597 | 350 | 1.597 | 0.73 | 10x10x2.25 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面平行 | 13 | 0.21916 | 
| CLC-353.2-F0.38-AS | 353.2 | 0.38 | 0.316 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 50.27 | 0.9383 | 
| CLC-353.3-F0.38-AS | 353.3 | 0.38 | 0.316 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 50.28 | 0.9386 | 
| CLC-353.5-F0.38-AS | 353.5 | 0.38 | 0.316 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 50.31 | 0.9391 | 
| CLC-353.5-F0.66-AS | 353.5 | 0.66 | 0.55 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 30.2 | 0.5396 | 
| CLC-353.5-F0.77 | 353.5 | 0.77 | 0.43 | / | BK7上聚合物 | 球面 | 无 | 单面 | 25.79 | 0.4579 | 
| CLC-353.5-F0.95 | 353.5 | 0.95 | 0.8 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 21.02 | 0.371 | 
| CLA-2S-400-F1.531 | 400 | 1.531 | 0.7 | 10x10x2.25 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面平行 | 12 | 0.2613 | 
| CLC-400-F1.75 | 400 | 1.75 | 0.8 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 13.04 | 0.2285 | 
| CLC-400-F2.71 | 400 | 2.71 | 1.24 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 8.43 | 0.1474 | 
| CLC-400-F3.5 | 400 | 3.5 | 1.8 | / | BK7玻璃 | 球面 | 无 | 单面 | 6.55 | 0.1144 | 
| CLD-400-F10.28 | 400 | 10.28 | 4.686 | 4x4x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.2 | 0.0389 | 
| CL-400-F30.42 | 400 | 30.42 | 13.87 | 8x8x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.754 | 0.01315 | 
| CLD-400-F33.74 | 400 | 33.74 | 15.39 | 4x4x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.68 | 0.01186 | 
| CLC-416-F2.56-AS | 416 | 2.56 | 2.151 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 9.282 | 0.1624 | 
| CLC-416-F8.75 | 416 | 8.75 | 4 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.723 | 0.04753 | 
| CLC-460-F87.53 | 460 | 87.53 | 40 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.301 | 0.00526 | 
| CLC-490.6-F0.68-AS | 490.6 | 0.68 | 0.573 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 39.4 | 0.7188 | 
| CL-498-F3.3443 | 498 | 3.3443 | 1.525 | 10x10x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 6.561 | 0.1146 | 
| CL-498-F10 | 498 | 10 | 4.56 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.853 | 0.0498 | 
| CL-498-F10 | 498 | 10 | 4.56 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 2.853 | 0.0498 | 
| CL-498-F15 | 498 | 15 | 6.84 | 50x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.902 | 0.0498 | 
| CL-498-F60 | 498 | 60 | 27.36 | 50x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.476 | 0.0083 | 
| CL-498-F150 | 498 | 150 | 68.4 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.19 | 0.00332 | 
| CLC-498.5-F2.72 | 498.5 | 2.72 | 2.284 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 10.47 | 0.1832 | 
| CLC-500-F0.71-AS | 500 | 0.71 | 0.6 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 38.56 | 0.6996 | 
| CLC-500-F1.19 | 500 | 1.19 | 1 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 23.71 | 0.4198 | 
| CLC-500-F1.94 | 500 | 1.94 | 1 | / | BK7玻璃 | 球面 | 无 | 单面 | 14.67 | 0.2575 | 
| CLC-500-F2.32 | 500 | 2.32 | 1.95 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 12.29 | 0.2153 | 
| CLC-500-F2.52-AS | 500 | 2.52 | 2.117 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 11.32 | 0.1983 | 
| CLC-500-F2.89 | 500 | 2.89 | 2.43 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 9.87 | 0.1727 | 
| CLC-500-F3.1-AS | 500 | 3.1 | 2.6 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 9.23 | 0.1614 | 
| CLA-500-F3.282 | 500 | 3.282 | 1.5 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 8.7 | 0.1524 | 
| CL-500-F3.481 | 500 | 3.481 | 1.587 | 13x1.5x1 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 8.216 | 0.1436 | 
| CLC-500-F3.72-AS | 500 | 3.72 | 1.7 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 7.69 | 0.1344 | 
| CL-500-F4.3443 | 500 | 4.3443 | 9.527 | 10x10x1 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 6.587 | 0.1151 | 
| CLA-500-F4.463 | 500 | 4.463 | 2.04 | 10x10x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 6.4 | 0.0781 | 
| CLB-500-F4.78 | 500 | 4.78 | 2.15 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 6 | 0.1046 | 
| CLB-2S-500-F4.78 | 500 | 4.78 | 2.15 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 6 | 0.1046 | 
| CLA-500-F6.564 | 500 | 6.564 | 3 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 4.4 | 0.0762 | 
| CLB-500-F7.78 | 500 | 7.78 | 3.5 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 3.68 | 0.0643 | 
| CLB-2S-500-F7.78 | 500 | 7.78 | 3.5 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 3.68 | 0.0643 | 
| CL-500-F10 | 500 | 10 | 4.56 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.864 | 0.05 | 
| CL-500-F10 | 500 | 10 | 4.56 | 20x10x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.864 | 0.05 | 
| CL-500-F10.4 | 500 | 10.4 | 4.7424 | 10x10x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.754 | 0.0481 | 
| CLA-500-F10.941 | 500 | 10.941 | 5 | 10x10x1.2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.6 | 0.0457 | 
| CLB-500-F12.22 | 500 | 12.22 | 5.5 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.34 | 0.0409 | 
| CLB-2S-500-F12.22 | 500 | 12.22 | 5.5 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 2.34 | 0.0409 | 
| CL-500-F15 | 500 | 15 | 6.84 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.91 | 0.0333 | 
| CL-500-F20 | 500 | 20 | 9.12 | 10x10x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.432 | 0.025 | 
| CL-500-F20 | 500 | 20 | 9.12 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.432 | 0.025 | 
| CL-500-F30 | 500 | 30 | 13.68 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.955 | 0.01667 | 
| CLB-500-F31.11 | 500 | 31.11 | 14 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.92 | 0.01607 | 
| CLB-2S-500-F31.11 | 500 | 31.11 | 14 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.92 | 0.01607 | 
| CL-500-F40 | 500 | 40 | 18.24 | 15x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.716 | 0.0125 | 
| CLB-500-F46.67 | 500 | 46.67 | 21 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.61 | 0.01071 | 
| CLB-2S-500-F46.67 | 500 | 46.67 | 21 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.61 | 0.01071 | 
| CL-500-F50 | 500 | 50 | 22.8 | 20x10x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.573 | 0.01 | 
| CLB-500-F69.56 | 500 | 69.56 | 31.3 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.41 | 0.00719 | 
| CLB-2S-500-F69.56 | 500 | 69.56 | 31.3 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.41 | 0.00719 | 
| CL-550-F35 | 550 | 35 | 15.96 | 12x12x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.9 | 0.0157 | 
| CLC-600-F1.08 | 600 | 1.08 | 0.494 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 31.02 | 0.555 | 
| CLC-624-F2.61-AS | 624 | 2.61 | 2.1896 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 13.64 | 0.2392 | 
| CLC-700-F2.43-AS | 700 | 2.43 | 2.04 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 16.39 | 0.2881 | 
| CLC-700-F2.49 | 700 | 2.49 | 1.14 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 15.97 | 0.2806 | 
| CLC-700-F10.94 | 700 | 10.94 | 5 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 3.665 | 0.064 | 
| CLC-800-F9.52 | 800 | 9.52 | 4.35 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 4.813 | 0.0841 | 
| CLB-800-F9.67 | 800 | 9.67 | 4.35 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 4.74 | 0.08273 | 
| CLB-2S-800-F9.67 | 800 | 9.67 | 4.35 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 4.74 | 0.08273 | 
| CLB-800-F19.33 | 800 | 19.33 | 8.7 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.37 | 0.0414 | 
| CLB-2S-800-F19.33 | 800 | 19.33 | 8.7 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 2.37 | 0.0414 | 
| CLB-800-F24.67 | 800 | 24.67 | 11.1 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.86 | 0.03243 | 
| CLB-2S-800-F24.67 | 800 | 24.67 | 11.1 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 1.86 | 0.03243 | 
| CLB-800-F37.11 | 800 | 37.11 | 16.7 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.24 | 0.02156 | 
| CLB-2S-800-F37.11 | 800 | 37.11 | 16.7 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 1.24 | 0.02156 | 
| CLB-800-F54.22 | 800 | 54.22 | 24.4 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.85 | 0.01476 | 
| CLB-2S-800-F54.22 | 800 | 54.22 | 24.4 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.85 | 0.01476 | 
| CLB-800-F106.67 | 800 | 106.67 | 48 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.43 | 0.0075 | 
| CLB-2S-800-F106.67 | 800 | 106.67 | 48 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.43 | 0.0075 | 
| CLB-800-F173.33 | 800 | 173.33 | 78 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.26 | 0.004616 | 
| CLB-2S-800-F173.33 | 800 | 173.33 | 78 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.26 | 0.004616 | 
| CLB-800-F233.33 | 800 | 233.33 | 105 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.2 | 0.003429 | 
| CLB-2S-800-F233.33 | 800 | 233.33 | 105 | 20x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.2 | 0.003429 | 
| CL-898-F50 | 898 | 50 | 22.8 | 50x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.029 | 0.01796 | 
| CL-898-F100 | 898 | 100 | 45.6 | 50x15x1 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.515 | 0.00898 | 
| CLC-900-F1.84-AS | 900 | 1.84 | 0.84 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 27.51 | 0.4896 | 
| CLC-900-F2.08 | 900 | 2.08 | 0.95 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 24.43 | 0.4329 | 
| CLC-900-F4.16 | 900 | 4.16 | 1.9 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 12.355 | 0.2165 | 
| CL-998-F43.38 | 998 | 43.38 | 19.78 | 16x18x2 | 熔融石英 | 球面 | Ar | 单面 | 1.318 | 0.023 | 
| CL-998-F200 | 998 | 200 | 91.2 | 25x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.286 | 0.00499 | 
| CL-998-F300 | 998 | 300 | 136.8 | 25x20x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.191 | 0.003327 | 
| CLC-1000-F1.8-AS | 1000 | 1.8 | 1.51 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 31.07 | 0.556 | 
| CLC-1000-F2.65-AS | 1000 | 2.65 | 1.211 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 21.37 | 0.3774 | 
| CLC-1000-F5.36 | 1000 | 5.36 | 4.5 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 10.658 | 0.1866 | 
| CLC-1000-F6.46 | 1000 | 6.46 | 2.95 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 8.858 | 0.1549 | 
| CLC-1000-F14.22 | 1000 | 14.22 | 6.5 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 4.027 | 0.0703 | 
| CLC-1000-F15.97 | 1000 | 15.97 | 7.299 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 3.586 | 0.0626 | 
| CLC-1000-F17.1 | 1000 | 17.1 | 7.813 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 3.35 | 0.0585 | 
| CLC-1000-F21.88 | 1000 | 21.88 | 10 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.618 | 0.0457 | 
| CLC-1000-F30.63 | 1000 | 30.63 | 14 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.87 | 0.0326 | 
| CLC-1000-F41.58 | 1000 | 41.58 | 19 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.378 | 0.0241 | 
| CL-1000-F43.38 | 1000 | 43.38 | 19.78 | 16x18x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.321 | 0.02305 | 
| CL-1000-F103 | 1000 | 103 | 46.968 | 60x40x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.5563 | 0.00971 | 
| CLC-1000-F109.41 | 1000 | 109.41 | 50 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.5237 | 0.00914 | 
| CL-1000-F200 | 1000 | 200 | 91.2 | 20x10x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.2865 | 0.005 | 
| CLC-1017-F56.26 | 1017 | 56.26 | 25.712 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.036 | 0.0181 | 
| CLC-1096-F2.75-AS | 1096 | 2.75 | 1.258 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 22.52 | 0.3982 | 
| CLB-1300-F6.64 | 1300 | 6.64 | 2.99 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 11.21 | 0.195783 | 
| CLB-2S-1300-F6.64 | 1300 | 6.64 | 2.99 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 11.21 | 0.195783 | 
| CLB-1300-F9.78 | 1300 | 9.78 | 4.4 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 7.62 | 0.1329 | 
| CLB-2S-1300-F9.78 | 1300 | 9.78 | 4.4 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 7.62 | 0.1329 | 
| CLC-1300-F14.22 | 1300 | 14.22 | 6.5 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 5.233 | 0.0914 | 
| CLB-1300-F14.44 | 1300 | 14.44 | 6.5 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 5.16 | 0.09 | 
| CLB-2S-1300-F14.44 | 1300 | 14.44 | 6.5 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 5.16 | 0.09 | 
| CLB-1300-F18.67 | 1300 | 18.67 | 8.4 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 3.99 | 0.06963 | 
| CLB-2S-1300-F18.67 | 1300 | 18.67 | 8.4 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 3.99 | 0.06963 | 
| CLB-1300-F27.78 | 1300 | 27.78 | 12.5 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 2.68 | 0.0467962 | 
| CLB-2S-1300-F27.78 | 1300 | 27.78 | 12.5 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 2.68 | 0.0467962 | 
| CLB-1300-F37.78 | 1300 | 37.78 | 17 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.97 | 0.03441 | 
| CLB-2S-1300-F37.78 | 1300 | 37.78 | 17 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 1.97 | 0.03441 | 
| CLB-1300-F55.56 | 1300 | 55.56 | 25 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.34 | 0.0234 | 
| CLB-2S-1300-F55.56 | 1300 | 55.56 | 25 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 1.34 | 0.0234 | 
| CLB-1300-F111.11 | 1300 | 111.11 | 50 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.67 | 0.0117 | 
| CLB-2S-1300-F111.11 | 1300 | 111.11 | 50 | 35x35x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 双面正交 | 0.67 | 0.0117 | 
| CLC-1500-F5.96 | 1500 | 5.96 | 5 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 14.35 | 0.2519 | 
| CL-1500-F300 | 1500 | 300 | 136.8 | 25x25x2 | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 0.2865 | 0.005 | 
| CLC-2000-F9.12 | 2000 | 9.12 | 7.653 | / | S-TiH53或10 | 球面 | 无 | 单面 | 12.52 | 0.2194 | 
| CLC-2000-F65.65 | 2000 | 65.65 | 30 | / | 熔融石英 | 球面 | 无 | 单面 | 1.746 | 0.0305 | 
