
EPIGAP短波红外LED芯片发射波长范围在1000至2500纳米之间,可以应用于机器视觉领、安防与监控等。短波红外发光二极管优势是在波长、芯片尺寸以及极性方面的具有多样化。SWIR LED芯片有GaAs和InGaAs两种材料,近红外LED芯片又可以称为GaAs LED芯片、红外InGaAs LED芯片和SWIR LED。
所属品牌: 德国EPIGAP OSA Photonics
应用类型:
产品型号:EOLC-1020-17,EOLC-1300-21,EOLC-1900-21-1等
负责人:郭工
                  联系电话:13434776712
                 电子邮箱:syguo@welloptics.cn
             
短波红外LED芯片,1000-2500nm
	
我们生产和供应从紫外光到红外光的SWIR LED芯片,具有高效率和卓越的可靠性。短波红外LED芯片在波长、芯片尺寸以及极性方面的多样化是我们的独特优势,使我们能够根据具体应用需求进行选择和定制近红外LED芯片。如需更严格的规格要求,可应要求提供短波红外发光二极管芯片预筛选服务。
EPIGAP短波红外线(SWIR)LED的发射波长范围在1000至2500纳米之间。这些短波红外发光二极管特别适用于机器视觉领域,因为它们对人眼不可见,并能够揭示物体材料特性的信息。某些波长还具有其他独特特性,例如在玻璃或大气中的低吸收率。短波红外发光二极管 (SWIR LED) 也应用于安防或医疗领域。
EPIGAPSWIR LED芯片有GaAs和InGaAs两种材料,近红外LED芯片又可以称为GaAs LED芯片、红外InGaAs LED芯片和SWIR LED。
我们提供上述以及其他类型的短波红外LED芯片,亦有表面贴装器件(SMD)形式可选。
	 
 
	
EPIGAPSWIR LED芯片应用:
-工业机器视觉
-安防与监控
-医疗与生命科学
-红外感应
-高功率应用
	
EPIGAP短波红外LED芯片型号
| SWIR LED型号 | 尺寸μm | 材料 | 极性 | 电压V | 电流mA | 输出功率mW | 波长nm | FWHM nm | 
| EOLC-1020-17 | 365 | GaAs | P-up | 1.25 | 20 | 3 | 1020 | 35 | 
| EOLC-1020-11 | 960 | GaAs | P-up | 1.15 | 350 | 8.5 | 1020 | 40 | 
| EOLC-1040-27 | 350 | GaAs | N-up | 1.25 | 120 | 
 | 1040 | 33 | 
| EOLC-1050-17-1 | 365 | GaAs | P-up | 1.15 | 20 | 4.5 | 1050 | 80 | 
| EOLC-1050-11 | 960 | GaAs | P-up | 1.15 | 350 | 20 | 1050 | 60 | 
| EOLC-1060-17-1 | 365 | GaAs | P-up | 1.25 | 100 | 4 | 1060 | 80 | 
| EOLC-1060-11 | 960 | GaAs | P-up | 
 | 50 | 3.5 | 1060 | 
 | 
| EOLC-1070-25 | 350 | InGaAs | N-up | 1.28 | 100 | 47 | 1070 | 38 | 
| EOLC-1140-17 | 365 | InGaAs | P-up | 1.2 | 100 | 3.5 | 1140 | 70 | 
| EOLC-1140-11 | 960 | InGaAs | P-up | 1.05 | 350 | 4 | 1140 | 60 | 
| EOLC-1200-27 | 350 | InGaAs | N-up | 1 | 100 | 14.4 | 1200 | 62 | 
| EOLC-1200-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.35 | 100 | 18.8 | 1200 | 51 | 
| EOLC-1200-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.33 | 1000 | 110 | 1200 | 74 | 
| EOLC-1200-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.28 | 1000 | 154 | 1200 | 50 | 
| EOLC-1300-27 | 350 | InGaAs | N-up | 1 | 100 | 19.5 | 1300 | 95 | 
| EOLC-1300-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.35 | 100 | 20.1 | 1300 | 59 | 
| EOLC-1300-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.28 | 1000 | 85 | 1300 | 94 | 
| EOLC-1300-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.25 | 1000 | 171 | 1300 | 48 | 
| EOLC-1350-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.24 | 100 | 17.5 | 1350 | 61 | 
| EOLC-1350-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.25 | 1000 | 174 | 1350 | 49 | 
| EOLC-1450-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1 | 1000 | 50 | 1450 | 75 | 
| EOLC-1450-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.91 | 20 | 3.8 | 1450 | 95 | 
| EOLC-1460-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.91 | 20 | 3.8 | 1450 | 95 | 
| EOLC-1460-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.2 | 100 | 15 | 1460 | 59 | 
| EOLC-1460-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.2 | 1000 | 130 | 1460 | 69 | 
| EOLC-1550-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.9 | 120 | 6.8 | 1550 | 109 | 
| EOLC-1550-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.2 | 100 | 11.9 | 1550 | 98 | 
| EOLC-1550-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 0.74 | 1000 | 50 | 1550 | 120 | 
| EOLC-1550-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.15 | 1000 | 101 | 1550 | 98 | 
| EOLC-1650-27 | 350 | InGaAs | N-up | 1.15 | 100 | 8.5 | 1065 | 106 | 
| EOLC-1650-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.15 | 1000 | 78 | 1065 | 86 | 
| EOLC-1720-27 | 350 | InGaAs | N-up | 0.8 | 100 | 1.8 | 1720 | 
 | 
| EOLC-1720-21 | 1080 | InGaAs | N-up | 0.67 | 1000 | 59 | 1720 | 95 | 
| EOLC-1720-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.1 | 1000 | 6.2 | 1720 | 129 | 
| EOLC-1900-27-1 | 350 | InGaAs | N-up | 1.15 | 100 | 48 | 1900 | 122 | 
| EOLC-1900-21-1 | 1080 | InGaAs | N-up | 1.1 | 1000 | 6.8 | 1900 | 109 | 
	 
 
	
EOLC-1060-17-1二维图纸
	
红外InGaAs LED芯片EOLC-1200-21-1
红外InGaAs LED芯片EOLC-1200-21-1典型的光电特性,测试条件25℃
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 
| 发射颜色 | 
						 | 
						 | 红外 | 
 | 
 | 
 | 
| 正向电压 | Vf | If=100mA | 
						 | 0.96 | 
 | V | 
| 
						 | 
						 | If = 1000 mA | 
						 | 1.28 | 
 | V | 
| 峰值波长 | λD | If=100mA | 1170 | 1200 | 1230 | nm | 
| FWHM | Δλ | If=100mA | 
						 | 50 | 
 | nm | 
| 辐射功率 | Po | If=100mA | 
						 | 26 | 
 | mW | 
| 
						 | 
						 | If = 1000 mA | 
						 | 154 | 
 | mW | 
| 反向电流 | IR | VR = 5 V | 
						 | 
 | 5 | µA | 
| 上升时间 | TR | If = 100 mA | 
						 | 66 | 
 | ns | 
| 下降时间 | TF | If = 100 mA | 
						 | 99 | 
 | ns | 
红外InGaAs LED芯片最大额定值
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 
| 正向电流(T=25°C,无限散热器) | If, max | 
						 | 1000 | mA | 
| 反向电压 | VR | 
						 | 5 | V | 
| 工作温度 | Top | -40 | +85 | ℃ | 
红外InGaAs LED芯片机械尺寸
| 参数 | 值 | 最小值 | 单位 | 
| 芯片尺寸 | 1080 | ±25 | µm | 
| 厚度 | 150 | ±10 | µm | 
| P焊盘(底部)/Au合金 | - | - | µm | 
| N-焊盘(顶部)/Au合金 | 130 | ±10 | µm | 
	 
 
	
想了解其他近红外LED芯片型号的规格参数,欢迎联系我们。