
柱面微透镜阵列与传统的圆、方和六边形的微透镜阵列在结构上有显著的区别。结构的不同,也带来了效果的不同。本文主要介绍了柱面镜的结构、作用和应用
所属品牌: 海纳光学 Highlightoptics
应用类型:
产品型号:MLCL-998-F200.0,MLCL-898-F100.0,MLCL-500-F20.0
负责人:包程鑫
                  联系电话:13417596712
                 电子邮箱:cxbao@welloptics.cn
             
负责人:叶高兴
                  联系电话:13670216712
                 电子邮箱:gxye@welloptics.cn
             
	
柱面透镜阵列,即柱面微透镜阵列,其子单元是区别于一般微透镜阵列的球面或近球面微结构。柱面镜是非球面透镜,可以有效减小球差和色差子单元的形状,主要又分成平凸形(正圆柱)和平凹形(反圆柱)。子单元的区别,影响了柱面阵列镜的功能——平凸结构的柱面阵列镜用于聚光,反之,平凹子单元结构的柱面阵列经用于发散。柱面阵列镜,主要有以下几种类型:平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、双凸柱面透镜、双凹柱面、弯月柱面镜、柱交柱面镜和异形类柱面透镜。
因于柱面微透镜阵列表面的柱面表面结构,它可以将入射光线聚焦到线上,或改变图像的宽高比,拉伸图像。相比于传统的大柱面镜,柱面微透镜阵列在将入射光扩展为线性的同时,也使光源能量沿扩展方向均匀化。柱面阵列镜常用于对激光或照明光在一维方向的聚焦、匀化。区别于矩形微透镜阵列,柱面微透镜阵列会产生非高斯型的线性模式,适用于焊、钻或激光烧蚀应用。
	
	 
 
	
由我司自主研产的柱面微透镜阵列,以方形外形为主(圆柱子单元,整体透镜的形状为方形),材质为熔融石英JGS1。我司现有大量款式的柱面阵列镜标准品,并且还有以镀膜的标准品在售。如果客户有所需求,我们也可以在现有的产品之上,额外提供镀膜服务。另外,我司也提供微透镜的定制服务,以不同满足客户不同的规格参数需求。
	
 
柱面微透镜主要参数:
-阵列间距(子单元间距)
-发散角
-焦距
-透镜规格(透镜尺寸)
-曲率半径Roc
	
 
宽带散射片主要应用:
-匀光
-聚光
-发散
	
 
柱面微透镜准品:
如果标准品中的产品规格不符合您和需求,可以联系我们负责人进行定制。
| 微透镜阵列型号 | 子单元口径 | 焦距/mm | 外形尺寸 | 厚度 | 曲率半径 | 数值孔径 | 镀膜 | 
| MLCL-25-F0.04 | 25.0μm | 0.04 | 15mm×15mm | 1mm | -0.01837 | 0.3125 | 未镀膜 | 
| MLCL-98-F3.0 | 98.0μm | 3 | 35mm×35mm | 2mm | -1.371 | 0.0163333 | 未镀膜 | 
| MLCL-98-F3.0 | 98.0μm | 3 | 20mm×20mm | 2mm | -1.38212 | 0.0163333 | 未镀膜 | 
| MLCL-98-F150 | 98.0μm | 150 | 20mm×20mm | 2mm | -69.10595 | 0.0003267 | 未镀膜 | 
| MLCL-98-F3.5 | 98.0μm | 3.5 | 36mm×24mm | 1mm | -1.55 | 0.014 | 未镀膜 | 
| MLCL-153-F2.17 | 153.0μm | 2.17 | 7mm×1.5mm | 1mm | -0.963 | 0.0352535 | 未镀膜 | 
| MLCL-158-F0.613 | 158.0μm | 0.613 | 15mm×15mm | 1mm | -0.28 | 0.1288744 | 未镀膜 | 
| MLCL-170-F0.613 | 170.0μm | 0.613 | 15mm×15mm | 1mm | -0.28 | 0.1386623 | 未镀膜 | 
| MLCL-200-F1.0 | 200.0μm | 1 | 15mm×15mm | 1mm | -0.46 | 0.1 | 未镀膜 | 
| MLCL-198-F1.62 | 198.0μm | 1.62 | 30mm×30mm | 1mm | -0.74 | 0.0611111 | 未镀膜 | 
| MLCL-195-F2.17 | 195.0μm | 2.17 | 7mm×1.5mm | 1mm | -0.963 | 0.0449309 | 未镀膜 | 
| MLCL-195-F2.17 | 195.0μm | 2.17 | 6.4mm×1.5mm | 1mm | -0.963 | 0.0449309 | 未镀膜 | 
| MLCL-218-F7.666 | 218.0μm | 7.666 | 10mm×10mm | 1.2mm | -3.6 | 0.0142186 | 未镀膜 | 
| MLCL-238-F1.8 | 238.0μm | 1.8 | 100mm×100mm | 1mm | -0.82263 | 0.0661111 | 未镀膜 | 
| MLCL-250-F1.5719 | 250.0μm | 1.5719 | 10mm×10mm | 1mm | -0.71 | 0.0795216 | 未镀膜 | 
| MLCL-248-F1.5719 | 248.0μm | 1.5719 | 10mm×10mm | 1mm | -0.71 | 0.0788854 | Ar | 
| MLCL-248-F1.5719 | 248.0μm | 1.5719 | 4.5mm×9.0mm | 1mm | -0.711 | 0.0788854 | Ar | 
| MLCL-248-F10.0 | 248.0μm | 10 | 20mm×20mm | 2mm | -4.6071 | 0.0124 | Ar | 
| MLCL-248-F1.556 | 248.0μm | 1.556 | 35mm×35mm | 2mm | -1.371 | 0.0796915 | 未镀膜 | 
| MLCL-250-F1.5741 | 250.0μm | 1.5741 | 6.0mm×9.0mm | 1.1mm | -0.711 | 0.0794105 | Ar | 
| MLCL-248-F60.0 | 248.0μm | 60 | 50mm×15mm | 1mm | -27.0025 | 0.0020667 | 未镀膜 | 
| MLCL-300-F5.0 | 300.0μm | 5 | 15mm×15mm | 1mm | -2.285 | 0.03 | 未镀膜 | 
| MLCL-298-F1.62 | 298.0μm | 1.62 | 16mm×8mm | 1mm | -0.74 | 0.0919753 | 未镀膜 | 
| MLCL-300-F7.877 | 300.0μm | 7.877 | 15mm×15mm | 1mm | -3.6 | 0.0190428 | 未镀膜 | 
| MLCL-300-F7.666 | 300.0μm | 7.666 | 10mm×10mm | 1.2mm | -3.6 | 0.0195669 | 未镀膜 | 
| MLCL-300-F7.666 | 300.0μm | 7.666 | 18mm×6mm | 2.3mm | -3.6 | 0.0195669 | 未镀膜 | 
| MLCL-300-F7.666 | 300.0μm | 7.666 | 18mm×7mm | 2.3mm | -3.6 | 0.0195669 | 未镀膜 | 
| MLCL-298-F3.2384 | 298.0μm | 3.2384 | 30mm×30mm | 1mm | -1.48 | 0.0460104 | 未镀膜 | 
| MLCL-298-F2.16 | 298.0μm | 2.16 | 30mm×30mm | 1mm | -0.9871 | 0.0689815 | 未镀膜 | 
| MLCL-298-F1.62 | 298.0μm | 1.62 | 30mm×30mm | 1mm | -0.74 | 0.0919753 | 未镀膜 | 
| MLCL-320-F8.0 | 320.0μm | 8 | 15mm×15mm | 1mm | -3.65615 | 0.02 | 未镀膜 | 
| MLCL-400-F30.4145617 | 400.0μm | 30.4145617 | 8mm×8mm | 2mm | -13.9 | 0.0065758 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F3.481 | 500.0μm | 3.481 | 13mm×1.5mm | 1mm | -1.578 | 0.0718184 | Ar | 
| MLCL-500-F10.0 | 500.0μm | 10 | 15mm×15mm | 1mm | -4.57 | 0.025 | 未镀膜 | 
| MLCL-498-F10.0 | 498.0μm | 10 | 20mm×20mm | 2mm | -4.6071 | 0.0249 | 未镀膜 | 
| MLCL-498-F10.0 | 498.0μm | 10 | 20mm×20mm | 2mm | -4.6071 | 0.0249 | Ar | 
| MLCL-500-F20.0 | 500.0μm | 20 | 15mm×15mm | 1mm | -9.14 | 0.0125 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F30.0 | 500.0μm | 30 | 15mm×15mm | 1mm | -13.71 | 0.0083333 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F40.0 | 500.0μm | 40 | 15mm×15mm | 1mm | -18.28 | 0.00625 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F10.0 | 500.0μm | 10 | 20mm×10mm | 1mm | -4.608 | 0.025 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F15.0 | 500.0μm | 15 | 15mm×15mm | 1mm | -6.9105 | 0.0166667 | 未镀膜 | 
| MLCL-498-F15.0 | 498.0μm | 15 | 50mm×15mm | 1mm | -6.75 | 0.0166 | 未镀膜 | 
| MLCL-498-F4.3443 | 498.0μm | 4.3443 | 10mm×10mm | 1mm | -2.04 | 0.0573165 | 未镀膜 | 
| MLCL-498-F150.0 | 498.0μm | 150 | 20mm×20mm | 2mm | -69.10595 | 0.00166 | 未镀膜 | 
| MLCL-498-F60 | 498.0μm | 60 | 50mm×15mm | 1mm | -27.0025 | 0.00415 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F50.0 | 500.0μm | 50 | 20mm×10mm | 2mm | -23.035 | 0.005 | 未镀膜 | 
| MLCL-550-F35.0 | 550.0μm | 35 | 12mm×12mm | 2mm | -15.541 | 0.0078571 | 未镀膜 | 
| MLCL-898-F50.0 | 898.0μm | 50 | 50mm×15mm | 1mm | -22.502 | 0.00898 | 未镀膜 | 
| MLCL-898-F100.0 | 898.0μm | 100 | 50mm×15mm | 1mm | -45.005 | 0.00449 | 未镀膜 | 
| MLCL-1000-F43.38 | 1000.0μm | 43.38 | 16mm×18mm | 2mm | -20 | 0.011526 | 未镀膜 | 
| MLCL-998-F43.38 | 998.0μm | 43.38 | 16mm×18mm | 2mm | -20 | 0.011503 | Ar | 
| MLCL-998-F300.0 | 998.0μm | 300 | 25mm×20mm | 2mm | -138.2119 | 0.0016633 | 未镀膜 | 
| MLCL-998-F200.0 | 998.0μm | 200 | 25mm×20mm | 2mm | -92.14127 | 0.002495 | 未镀膜 | 
| MLCL-1000-F103.0 | 1000.0μm | 103 | 60mm×40mm | 2mm | -50 | 0.0048544 | 未镀膜 | 
| MLCL-1000-F200.0 | 1000.0μm | 200 | 20mm×10mm | 2mm | -92.14127 | 0.0025 | 未镀膜 | 
| MLCL-1500-F300.0 | 1500.0μm | 300 | 25mm×25mm | 2mm | -168.25 | 0.0025 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F10.4 | 500.0μm | 10.4 | 10mm×10mm | 1mm | -4.608 | 0.025 | 未镀膜 | 
| MLCL-500-F20.0 | 500.0μm | 20 | 10mm×10mm | 1mm | -9.14 | 0.0125 | 未镀膜 | 
	
	ML系列微透镜阵列是高性价比微透镜阵列产品线。主要用于医疗美容(点阵激光或匀化)、夏克-哈特曼传感器、高灵敏度成像和波前传感等领域。ML系列产品的表面局部会有一些坏点,面型精度一般只能达到±3%~±5%。
	MLA、MLA1和CLA、CLA1系列是高端的进口微透镜阵列产品线。MLA、MLA1和CLA、CLA1系列微透镜阵列具有更好的表面质量和面型精度,子口径80μm以上的产品可实现几乎无缺陷和坏点,可用于光束整形(激光匀化)、工业级光场相机等要求严格的场景。