
日本西格玛光机的NPCH系列非偏光立方体分光镜,涵盖266nm-1550nm波长范围,有BK7和合成石英两种材质可选。非偏光立方分光镜能将激光或直线偏光光源按1:1严格分束,多层电介质膜与防反射薄膜设计有效减少光量损失,且分束比不受偏光方向影响。非偏光立方体半反射镜产品型号多样,不同型号对应不同波长、尺寸和材质,透过率在50%左右波动。。使用时需注意入射方向,其存在相位差变化、波长分散等问题。
所属品牌: 日本OptoSigma
应用类型:
产品型号:NPCH-10-2660 — NPCH-20-15500
负责人:肖振宇
                  联系电话:13622396712
                 电子邮箱:team5@welloptics.cn
             
266nm-1550nm单波长可选,BK7以及石英材质的非偏光立方体分光镜NPCH
	
对于激光或直线偏光的光源,反射光和透过光的分束比可以严格成为1:1的半反射镜。由于反射面为多层电介质膜和透明粘接剂,射入面和射出面有防反射薄膜,可以减小光量的损失,有效的使用入射光。非偏振立方分光镜和直线偏光的偏光方向无关,反射光和透过光的分束比(1:1)保持不变。备有适用于各种激光波长的系列产品。由于非偏振分束立方体是立方体型半反射镜,垂直入射光束时,射出光的光轴不会有平行移动。而且,入射光束与有效范围直径相同时,透过光或反射光不会渐晕或变小。
	
Optosigma 非偏光立方体分光镜NPCH型号汇总列表
| 型号 | 适用波长〔nm〕 | A=B=C〔mm〕 | 材质 | 透过率〔%〕 | 
| NPCH-10-2660 | 266 | 10 | 合成石英 | 50±10 | 
| NPCH-15-2660 | 266 | 15 | 合成石英 | 50±10 | 
| NPCH-20-2660 | 266 | 20 | 合成石英 | 50±10 | 
| NPCH-10-3550 | 355 | 10 | 合成石英 | 50±7 | 
| NPCH-15-3550 | 355 | 15 | 合成石英 | 50±7 | 
| NPCH-20-3550 | 355 | 20 | 合成石英 | 50±7 | 
| NPCH-10-4050 | 405 | 10 | BK7 | 50±7 | 
| NPCH-15-4050 | 405 | 15 | BK7 | 50±7 | 
| NPCH-20-4050 | 405 | 20 | BK7 | 50±7 | 
| NPCH-10-4880 | 488 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-4880 | 488 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-4880 | 488 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-5145 | 514.5 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-5145 | 514.5 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-5145 | 514.5 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-5320 | 532 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-5320 | 532 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-5320 | 532 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-05-6328 | 632.8 | 5 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-6328 | 632.8 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-6328 | 632.8 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-6328 | 632.8 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-6700 | 670 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-6700 | 670 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-6700 | 670 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-7800 | 780 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-7800 | 780 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-7800 | 780 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-8300 | 830 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-8300 | 830 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-8300 | 830 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-10640 | 1064 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-10640 | 1064 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-10640 | 1064 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-13000 | 1300 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-13000 | 1300 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-13000 | 1300 | 20 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-10-15500 | 1550 | 10 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-15-15500 | 1550 | 15 | BK7 | 50±5 | 
| NPCH-20-15500 | 1550 | 20 | BK7 | 50±5 | 
	
Optosigma NPCH非偏光立方体分光镜技术指标
| 共同指标 | |
| 材质 | BK7 合成石英 | 
| 基材面型精度 | λ/4 | 
| 透过光束偏角 | <5′ | 
| 镀膜 | 斜面 多层电介质膜 侧面4面 防反射膜 | 
| 入射角度 | 0° | 
| 分束比(反射:透过) | 1:1 | 
| 激光损伤阈值 | 0.3J/cm2(脉冲宽10ns,重复频率20Hz) | 
| 表面质量 | 20-10 | 
| 有效范围 | 外形尺寸85%的正方形的内切圆 (A=B=C≦7mm:外形尺寸80%的正方形的内切圆) | 
	
西格玛光机非偏振立方体半反射镜NPCH外形图
	 
 
	 
 
	
	Optosigma非偏光立方体分光镜NPCH功能说明图
	 
 
	
Optosigma非偏光立方体半反射镜NPCH使用注意事项
-请从有○记号的棱镜侧面射入光。从棱镜相反侧面入射时,反射率或分束比,偏光特性可能会改变。
-非偏光立方分光镜入射光的相位差在透过光,反射光中不能保持不变。请利用波长板补偿相位差。
-非偏振分光立方体由于材料的折射率和玻璃厚度的影响,透过光或反射光会发生波长分散。而且,非偏振分束立方体在收缩或发散的入射光线中使用后,可能产生色差或球差。
	
西格玛光机非偏振立方体半反射镜NPCH使用信息
-承接制造产品目录之外的尺寸或波长,分束比的非偏光立方体半反射镜。请利用客户问询单。
-承接制造平板型非偏振分光立方体。
-要求保证反射波面精度或透过波面精度时,请联系我们
	
西格玛光机非偏光立方分光镜透过率波长特性(参考数据)T:透过率
