
Alize1.7近红外相机是由加拿大公司Photon etc研制的高灵敏度的一款相机,多用于微弱光通量的应用,光谱范围500~1700nm,帧率可达190fps,带有4级TEC冷却。
所属品牌: 加拿大Photon etc
应用类型:
产品型号:Alize1.7
负责人:陈工
                  联系电话:13691916712
                 电子邮箱:chenpeng@welloptics.cn
             
Alize1.7近红外高灵敏度相机,500~1700nm,帧率可达190帧
	
	
Alize1.7红外高灵敏度相机应用领域:
-生命科学
-材料科学
-法医学
-粮食与农业
-采矿与地质
-艺术
	
Alize1.7红外高灵敏度相机产品特色:
-每秒190帧的速率
-4级TE制冷
-高信噪比
-InGaAs焦平面阵列探测器
-除了标准型号之外,可定制不同的参数
	
加拿大Photonetc研制的Alize1.7近红外高灵敏度相机是640 x 512像素分辨率的高端科研级InGaAs相机,性能好又可靠。它的,光谱范围500~1700nm,可达190帧的帧率,信噪比高,不会有太多干扰信号,获取信号更准确,内置4级热点冷却器(TEC)和电子设备控制器,可以将工作时的温度稳定在-50摄氏度的水平,不需要额外的水冷或者液氮冷却的设备
Alize1.7是市场上最具成本效益的高端InGaAs相机之一。
Alize1.7相机的设计主要是用于苛刻的微弱通量应用,这相机还为工业应用在质量控制和分类带来了新功能。
	
 
Alize1.7红外高灵敏度相机产品的标准规格参数:
|  | Alize1.7 科研级TEC冷却、近红外、相机 | ||||
| 探测器(FPA)材料 | 铟砷化镓(InGaAs) | ||||
| 探测器(FPA)尺寸 | 640 x 512 | ||||
| 像素大小(µm) | 15 | ||||
| 规格 | Alizé 1.7x | Alizé 1.7s | |||
| 光谱范围(QE>10%) | 在25°C时为0.45-1.70 µm | 
							在25°C时为0.95-1.70 µm | |||
| 探测器工作温度 | -50℃ | ||||
| 
							暗电流 | 
							Target at 21 °C: | 
							Target at 21 °C: | |||
| 增益模式 | 高 | 低 | 高 | 中 | 低 | 
| 增益设置 (ē/ADU) | 2.67 | 47.5 | 2.2 | 7.4 | 89 | 
| 典型读出噪声(ē) | 22 | 135 | 35 | 75 | 350 | 
| 满井容量(kē) | 8.5 | 230 | 27 | 110 | 1400 | 
| 读数模式 | CDS | ITR | ITR, IWR, CDS,IMRO | ||
| 数位(bits) | 13 | 14 | |||
| CameraLink™全帧速率(fps) | 105 | 210 | 全像素达240,64 x 64像素下1900帧 | ||
| USB 3.0的帧率(fps) | 110 | 220 | 全像素达250,128 x 128像素下1900帧 | ||
| 峰值响应率 | 1660 nm时为1.1 A/W | 1550 nm时为1.0 A/W | |||
| 量子效率 | 
							>25°C时70%,0.95-1.67μm | 
							>25°C时70%,1.00-1.65μm | |||
| 可操作性(典型值) | >99.9% | >99% | |||
| 积分时间范围 | 1μs至16s | 100μs至14分钟 | 1μs至19分钟(低增益) | ||
| 制冷类型 | TEC冷却,风冷 | ||||
| 冷却时间 | ~10分钟 | ||||
| 环境温度范围 | 10℃到35℃ | 10℃到30℃ | |||
| 冷屏 | f#/1.4 | ||||
| 软件 | 电脑(Windows 10-64 bits),PHySpec™控制分析软件(含电脑) | ||||
| 电脑接口 | CameraLink™ 或 USB 3.0 | ||||
| 外部控制 | 可接受定制 | ||||
| 供电要求和功耗 | 12 VDC 39W (typ. 23W) | 12 VDC 33W (typ. 20W) | |||
| 尺寸 | 169 mm x 130 mm x 97 mm | ||||
| 重量 | 2.6kg | ||||
| 认证 | CE | ||||
	
Alize1.7红外高灵敏度相机量子效率与波长的变化关系图:
	