
Laser Research Optics是美国一家专注于生产高功率激光镜片的高科技公司,其提供全系列CO2激光镜片,包括LRO高功率CO2激光镜片,二氧化碳全反射镜,零相位和相位延迟镜,窗片,ZnSe分束镜,合束镜,钼金属镜等。LRO公司的镜片针对10.6μm波长进行优化,配合各类工业激光器,能在高要求的复合材料上切出干净的高精度切割边缘。其中LRO的钼镜片(无镀膜), 45°自动光学检测下10.6 µm波长处,可获得>98.1%的平均反射率以及<1.9%的吸收率和散射率
所属品牌: 美国Laser Research Optics
应用类型:
产品型号:LMA-0715-Z-ET1.8
负责人:韦工
                  联系电话:18927460030
                 电子邮箱:bqwei@welloptics.cn
             
Laser Research Optics(简称LRO)的总部位于美国的普罗维登斯,主要销售用于高功率工业激光器的一些列CO2激光透镜和反射镜,其适合用于切割复杂形状且对切割边缘精度要求很高的复合材料。其产品包括聚焦透镜(平凸透镜、平凹透镜、半月板透镜、低吸收透镜),全反射镜(平面平行镜、转向镜、凹面镜),部分反射镜,零相位和相位延迟镜,窗镜,光束分束镜,合束镜,钼金属镜,铜金属镜片。
LRO高功率二氧化碳激光镜片的镜头和镜子符合OEM和ISO-10111规格,并针对10.6μm波长进行了优化,配合主流激光器使用,能在磨料复合材料和酚醛树脂材质上产生干净的切口,实现冲压或其他制造技术难以达到的切割效果。
LaserResearch公司提供了多种标准品的光学镜片,主要分为以下六大类。
一,高性能聚焦镜片
LX系列平凸透镜型号:
LaserResearch提供0.5~2.5英寸的CO2激光透镜,具有25.4mm~ 4.5m的焦距,可提供双波段抗反射涂层,有助于系统对准。反射镜的厚度为0.07英寸至6 mm,一般用ZnSe制成。
| 型号 | 材质 | 直径(英寸) | 焦距(英寸) | Edge 厚度 | Mounted | QOH | 
| LMA-0715-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 1.50" | 0.070" | yes | 3 | 
| LMA-0720-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 2.00" | 0.070" | yes | 9 | 
| LMA-0725-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 2.50" | 0.070" | yes | 4 | 
| LMA-0740-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 4.00" | 0.070" | yes | 0 | 
| LX-0615-Z-ET1.5 | ZnSe | 0.600" | 1.500" | 0.060" | no | 26 | 
| LX-0620-Z-ET1.5 | ZnSe | 0.600" | 2.000" | 0.060" | no | 12 | 
| LX-0625-Z-ET1.5 | ZnSe | 0.600" | 2.500" | 0.060" | no | 54 | 
| LX-0640-Z-ET1.5 | ZnSe | 0.600" | 4.000" | 0.060" | no | 7 | 
| LX-0650-Z-ET1.5 | ZnSe | 0.600" | 5.000" | 0.060" | no | 0 | 
| LX-0710-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 1.000" | 0.070" | no | 29 | 
| LX-0715-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 1.500" | 0.070" | no | 25 | 
| LX-0715-Z-ET2.5 | ZnSe | 0.750" | 1.500" | 0.100" | no | 54 | 
| LX-0720-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 2.000" | 0.070" | no | 26 | 
| LX-0725-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 2.500" | 0.070" | no | 36 | 
| LX-0730-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 3.000" | 0.070" | no | 2 | 
| LX-0735-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 3.500" | 0.070" | no | 1 | 
| LX-0740-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 4.000" | 0.070" | no | 27 | 
| LX-0750-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 5.000" | 0.070" | no | 23 | 
| LX-0775-Z-ET1.8 | ZnSe | 0.750" | 7.500" | 0.070" | no | 0 | 
| LX-1015-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 1.500" | 0.120" | no | 17 | 
| LX-1020-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 2.000" | 0.120" | no | 6 | 
| LX-1025-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 2.500" | 0.120" | no | 17 | 
| LX-1030-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 3.000" | 0.120" | no | 6 | 
| LX-1035-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 3.500" | 0.120" | no | 16 | 
| LX-1040-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 4.000" | 0.120" | no | 19 | 
| LX-1050-Z-ET2.0 | ZnSe | 1.000" | 5.000" | 0.080" | no | 15 | 
| LX-1050-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 5.000" | 0.120" | no | 13 | 
| LX-1075-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 7.500" | 0.120" | no | 16 | 
| LX-10A0-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.000" | 10.000" | 0.120" | no | 0 | 
| LX-1125-Z-ET2.0 | ZnSe | 1.100" | 2.500" | 0.080" | no | 6 | 
| LX-1125-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.100" | 2.500" | 0.120" | no | 1 | 
| LX-1125-Z-ET4.0 | ZnSe | 1.100" | 2.500" | 0.160" | no | 0 | 
| LX-1135-Z-ET2.0 | ZnSe | 1.100" | 3.500" | 0.080" | no | 0 | 
| LX-1135-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.100" | 3.500" | 0.120" | no | 4 | 
| LX-1135-Z-ET4.0 | ZnSe | 1.100" | 3.500" | 0.160" | no | 19 | 
| LX-1137-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.100" | 3.750" | 0.120" | no | 18 | 
| LX-1150-Z-ET2.0 | ZnSe | 1.100" | 5.000" | 0.080" | no | 11 | 
| LX-1150-Z-ET2.5 | ZnSe | 1.100" | 5.000" | 0.100" | no | 1 | 
| LX-1150-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.100" | 5.000" | 0.120" | no | 9 | 
| LX-1150-Z-ET4.0 | ZnSe | 1.100" | 5.000" | 0.160" | no | 15 | 
| LX-1150-Z-ET6.0 | ZnSe | 1.100" | 5.000" | 0.236" | no | 19 | 
| LX-1175-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.100" | 7.500" | 0.120" | no | 9 | 
| LX-11A0-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.100" | 10.000" | 0.120" | no | 0 | 
| LX-1525-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 2.500" | 0.120" | no | 22 | 
| LX-1535-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 3.500" | 0.120" | no | 19 | 
| LX-1537-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 3.750" | 0.120" | no | 27 | 
| LX-1550-Z-ET2.0 | ZnSe | 1.500" | 5.000" | 0.080" | no | 2 | 
| LX-1550-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 5.000" | 0.120" | no | 14 | 
| LX-1550-Z-ET4.0 | ZnSe | 1.500" | 5.000" | 0.160" | no | 11 | 
| LX-1550-Z-ET5.0 | ZnSe | 1.500" | 5.000" | 0.200" | no | 27 | 
| LX-1550-Z-ET6.0 | ZnSe | 1.500" | 5.000" | 0.236" | no | 13 | 
| LX-1550-Z-ET7.6 | ZnSe | 1.500" | 5.000" | 0.300" | no | 19 | 
| LX-1550-Z-ET8.0 | ZnSe | 1.500" | 5.000" | 0.315" | no | 31 | 
| LX-1551-Z-ET7.0 | ZnSe | 1.500" | 5.128" | 0.275" | no | 48 | 
| LX-1560-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 6.000" | 0.120" | no | 0 | 
| LX-1574-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 7.450" | 0.120" | no | 1 | 
| LX-1574-Z-ET4.0 | ZnSe | 1.500" | 7.450" | 0.160" | no | 26 | 
| LX-1574-Z-ET7.6 | ZnSe | 1.500" | 7.450" | 0.300" | no | 28 | 
| LX-1575-Z-ET3.0 | ZnSe | 1.500" | 7.500" | 0.120" | no | 14 | 
| LX-1575-Z-ET4.0 | ZnSe | 1.500" | 7.500" | 0.160" | no | 30 | 
| LX-1575-Z-ET6.0 | ZnSe | 1.500" | 7.500" | 0.236" | no | 21 | 
| LX-1575-Z-ET8.0 | ZnSe | 1.500" | 7.500" | 0.315" | no | 27 | 
| LX-1576-Z-ET7.6 | ZnSe | 1.500" | 7.630" | 0.300" | no | 7 | 
| LX-15A0-Z-ET2.0 | ZnSe | 1.500" | 10.000" | 0.080" | no | 13 | 
| LX-15A0-Z-ET4.0 | ZnSe | 1.500" | 10.000" | 0.160" | no | 0 | 
| LX-15A0-Z-ET6.0 | ZnSe | 1.500" | 10.000" | 0.236" | no | 7 | 
| LX-15A0-Z-ET7.6 | ZnSe | 1.500" | 10.000" | 0.300" | no | 2 | 
| LX-2050-Z-ET8.0 | ZnSe | 2.000" | 5.000" | 0.315" | no | 10 | 
| LX-2050-Z-ET9.65 | ZnSe | 2.000" | 5.000" | 0.380" | no | 11 | 
| LX-2051-Z-ET9.65 | ZnSe | 2.000" | 5.188" | 0.380" | no | 4 | 
| LX-2074-Z-ET7.87 | ZnSe | 2.000" | 7.450" | 0.310" | no | 44 | 
| LX-2074-Z-ET9.65 | ZnSe | 2.000" | 7.450" | 0.380" | no | 1 | 
| LX-2075-Z-ET8.0 | ZnSe | 2.000" | 7.500" | 0.315" | no | 10 | 
| LX-2076-Z-ET9.65 | ZnSe | 2.000" | 7.673" | 0.380" | no | 1 | 
| LX-2087-Z-ET8.0 | ZnSe | 2.000" | 8.750" | 0.315" | no | 7 | 
| LX-20A0-Z-ET8.0 | ZnSe | 2.000" | 10.000" | 0.315" | no | 9 | 
| LX-20A3-Z-ET8.0 | ZnSe | 2.000" | 12.500" | 0.315" | no | 2 | 
| LX-2588-Z-ET7.87 | ZnSe | 2.500" | 8.750" | 0.310" | no | 29 | 
| LX-25A0-Z-ET9.65 | ZnSe | 2.500" | 10.000" | 0.380" | no | 7 | 
| LXM-28-Z-100-ET2.3 | ZnSe | 28.00mm | 100.00mm | 2.30mm | no | 6 | 
| LXM-38.1-Z-15M-ET4.0 | ZnSe | 38.10mm | 15meters | 4.00mm | no | 9 | 
| LXM-50.8-Z-4M-ET6.0 | ZnSe | 50.80mm | 4.0 meters | 6.00mm | no | 9 | 
LM系列半月板镜片型号:
LM-1015-Z-ET2.0,LM-1116-Z-ET2.0,LM-1125-A-ET1.88,LM-1125-Z-ET3.0,LM-1135-Z-ET3.0
LM-1137-Z-ET4.0,LM-1150-Z-ET3.0,LM-1150-Z-ET6.0,LM-1175-Z-ET2.8,LM-1525-Z-ET3.0
LM-1538-Z-ET7.37,LM-1550-Z-ET6.0,LM-1550-Z-ET7.37,LM-1550-Z-ET9.0,LM-1575-Z-ET6.0
LM-1575-Z-ET7.37,LM-1575-Z-ET9.0,LM-1590-Z-ET7.37,LM-2050-Z-ET9.0,LM-2075-Z-ET9.0
LC系列平凸透镜型号:
LC-0610-Z-ET4.6,LC-0620-Z-ET2.0,LC-0710-Z-ET5.0,LC-0715-Z-ET4.0,LC-0720-Z-ET2.5
LC-0725-Z-ET3.0,LC-0750-Z-ET2.5,LC-1020-Z-ET4.0,LC-1110-Z-ET6.0,LC-1115-Z-ET5.0
LC-1125-Z-ET3.0
Cool-Cut™ 低吸收透镜型号:
LM-1550-Z-ET9.0-ULAAR,LM-1575-Z-ET6.0-ULAAR,LM-1575-Z-ET9.0-ULAAR,LX-1550-Z-ET8.0-ULAAR
LX-1551-Z-ET7.0-ULAAR,LX-1575-Z-ET8.0-ULAAR,LX-1576-Z-ET7.6-ULAAR,LX-2050-Z-ET7.87-ULAAR
LX-2050-Z-ET9.65-ULAAR,LX-2075-Z-ET7.87-ULAAR,LX-2075-Z-ET8.00-ULAAR
二,全反射镜
TR系列平面平行镜
这些硅全反射镜采用硅材质,表面有银和保护性电介质组成的薄膜涂层,针对CO2(10.6μm)波长进行设计和优化。它们在整个可见光,中红外和远红外波段中都表现出非常好的光谱性能,并且可以在45°AOI或垂直入射下使用,且几乎不影响反射率。
| 型号 | 材质 | 直径 | 厚度 | Coat | QOH | 
| TR-0512-S-PS | Silicon | 0.500" | 0.120" | ProtectedSilver | 0 | 
| TR-0712-S-PS | Silicon | 0.750" | 0.120" | ProtectedSilver | 0 | 
| TR-1012-S-PS | Silicon | 1.000" | 0.120" | ProtectedSilver | 13 | 
| TR-1516-S-PS | Si | 1.500" | 0.160" | ProtectedSilver | 0 | 
| TR-2020-S-PS | Silicon | 2.000" | 0.200" | ProtectedSilver | 0 | 
| TR-2037-S-PS | Silicon | 2.000" | 0.375" | ProtectedSilver | 0 | 
| TR-3025-S-PS | Silicon | 3.000" | 0.250" | ProtectedSilver | 1 | 
TRCC系列凹面镜型号:
TRCC-0508-S-02-HES,TRCC-0508-S-05-HES,TRCC-0508-S-10-HES,TRCC-0512-S-02-HES
TRCC-0512-S-05-HES,TRCC-0512-S-10-HES,TRCC-0712-S-05-HES,TRCC-0712-S-10-HES
TRCC-1012-S-05-HES,TRCC-1012-S-10-HES,TRCC-1012-S-10-PS,TRCC-1816-S-10-PS
TM系列转向镜型号:
LMMA-0712-S-1,TM-0504-S-DBMR,TM-0512-S-DBMR,TM-0712-S-DBMR,TM-0712-S-ESDB,TM-0912-S-DBMR,TM-1012-S-DBMR,TM-1112-S-DBMR,TM-1516-S-DBMR,TM-1532-S-EC
TM-1538-S-EC,TM-1738-S-EG,TMM-2503-S-DBMR,TMPC-1516-S-RS,TMT-100716-S-DBMR
三,部分反射镜
OC系列Output Couplers
| 型号 | 材质 | 直径 | 厚度 | 镀膜层 | QOH | 
| OC-1012-Z-50 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 50%R-A/R | 0 | 
| OC-1012-Z-60 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 60%R-A/R | 3 | 
| OC-1012-Z-65 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 65%R-A/R | 0 | 
| OC-1012-Z-70 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 70%R-A/R | 0 | 
| OC-1012-Z-75 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 75%R-A/R | 0 | 
| OC-1012-Z-80 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 80%R-A/R | 0 | 
| OC-1012-Z-85 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 85%R-A/R | 0 | 
| OC-1012-Z-90 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 90%R-A/R | 0 | 
| OC-1012-Z-95 | ZnSe | 1.000" | 0.120" | 95%R-A/R | 0 | 
| OC-1112-A-65 | GaAs | 1.100" | 0.120" | 65%R-A/R | 22 | 
| OC-1112-A-85 | GaAs | 1.100" | 0.120" | 85% R-A/R | 0 | 
| OC-1124-Z-45 | ZnSe | 1.100" | 0.236" | 45%R-A/R | 20 | 
| OC-1816-G-85 | Ge | 1.750" | 0.160" | 85%R-A/R | 12 | 
| OCCC-1524-Z-20-30 | ZnSe | 1.500" | 0.236" | 20MCC-30%R : PLANO-A/R | 2 | 
| OCCCCX-1024-Z-30-30-65 | ZnSe | 1.000" | 0.236" | 30MCC-65%R : 30MCX-A/R | 95 | 
| OCCCCX-1524-Z-10:10-17 | ZnSe | 1.500" | 0.236" | 10MCC-17%R : 10MCX-A/R | 2 | 
| OCCCCX-1524-Z-10:10-30 | ZnSe | 1.500" | 0.236" | 10MCC-30%R : 10MCX-A/R | 0 | 
| OCCCCX-1524-Z-10:15-17 | ZnSe | 1.500" | 0.236" | 10MCC-17%R : 15MCX-A/R | 4 | 
ER 系列End Mirrors
ERCC-1012-Z-10-99.5,ERCC-1024-G-15-99.5,ERCC-1024-G-20-99.5,ERCC-1113-G-20-99
ERCC-1113-Z-10-99,ERCC-1122-G-10-99.5,ERCC-1122-G-20-99.5,ERCC-1124-G-10-99.5
ERCC-1124-G-20-99.5,ERCC-1514-G-10-99.5,ERCC-1514-G-15-99.5,ERCC-1524-G-20-99.5
ERCC-1524-Z-20-99,ERCC-1531-G-20-99.5,ERCC-1531-G-30-99.5,ERCC-1531-G-35-99.5
ERCC-1531-G-51-99.5
四,零相位 & 相位延迟镜
ZPR系列 Zero Phase Retardation Reflectors
这些反射器利用高增透的零相位薄膜涂层,基材使用硅或铜。适合于低损耗且对偏振不敏感的CO2激光反射镜,该反射镜设计用于保持光束传输系统的圆偏振。
| 型号 | 材质 | 直径 | 厚度 | 镀膜层 | 厂家库存 | 
| ZPR-0704-S-0 | Si | 0.750" | 0.040" | ZeroPhaseShift | 17 | 
| ZPR-0712-S-0 | Si | 0.750" | 0.120" | ZeroPhaseShift | 28 | 
| ZPR-1012-S-0 | Si | 1.000" | 0.120" | ZeroPhaseShift | 181 | 
| ZPR-1125-C-PLG | Cu | 1.100" | 0.250" | PlasmaGold | 2 | 
| ZPR-1516-S-0 | Si | 1.500" | 0.160" | ZeroPhaseShift | 18 | 
| ZPR-1816-S-0 | Si | 1.750" | 0.160" | ZeroPhaseShift | 8 | 
| ZPR-2020-S-0 | Si | 2.000" | 0.200" | ZeroPhaseShift | 43 | 
| ZPR-2038-C-PLG | Cu | 2.000" | 0.375" | PlasmaGold | 1 | 
| ZPR-2038-S-0 | Si | 2.000" | 0.375" | ZeroPhaseShift | 15 | 
| ZPR-2339-C-PLG | Cu | 2.250" | 0.394" | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPR-3025-C-PLG | Cu | 3.000" | 0.250" | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPR-3025-S-0 | Si | 3.000" | 0.250" | ZeroPhaseShift | 35 | 
| ZPR-3038-S-0 | Si | 3.000" | 0.375" | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPR-3050-C-PLG | Cu | 3.000" | 0.500" | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPR-3050-S-0 | Si | 3.000" | 0.500" | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPR-3059-C-PLG | Cu | 3.000" | 0.590" | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPR-WC-20B1-C-PLG | Cu | 2.000" | 2.125" | PlasmaGold | 0 | 
| ZPRM-4007-C-PLG | Cu | 40.00mm | 7.50mm | ZeroPhaseShift | 1 | 
| ZPRM-5005-C-PLG | Cu | 50.0mm | 5.00mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-5005-S-0 | Si | 50.00mm | 5.00mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-5009-C-PLG | Cu | 50.00mm | 9.50mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-5010-C-PLG | Cu | 50.00mm | 10.00mm | ZeroPhaseShift | 2 | 
| ZPRM-5010-S-0 | Si | 50.00mm | 10.00mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-5025-C-WC-PLG | Cu | 50.00mm | 25.00mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-5032-C-PLG | Cu | 50.00mm | 31.75mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-6006-C-PLG | Cu | 60.00mm | 6.00mm | ZeroPhaseShift | 5 | 
| ZPRM-6009-C-PLG | Cu | 60.00mm | 9.00mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-6010-C-PLG | Cu | 60.00mm | 10.00mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-7512-C-PLG | Cu | 75.00mm | 12.70mm | ZeroPhaseShift | 0 | 
| ZPRM-7515-C-PLG | Cu | 75.00mm | 15.00mm | ZeroPhaseShift | 17 | 
PRR 系列Partial Retardation Reflectors
PRR-0712-S-90,PRR-1012-S-90,PRR-1516-S-90,PRR-1525-C-90,PRR-1716-S-90,PRR-2020-C-90,PRR-2020-S-90,PRR-2038-C-90,PRR-2038-S-90,PRR-2339-C-90,PRR-3025-C-90,PRR-3025-S-90
PRR-3038-S-90,PRR-3050-C-90,PRR-3050-S-90,PRR-3059-C-90,PRRM-5010-C-90,PRRM-5010-S-90
PRRM-6010-C-90,PRRM-7513-C-90,PRRM-7515-C-90
五,窗镜, 光束分束器 &合束镜
W系列窗镜型号:
W系列窗镜使用ZnSe材质,并且可选镀膜或不镀膜,增透膜提供> 98.5%的透射率,每个表面的反射率<0.25%,10.6微米。吸收值不超过0.25%。 可根据要求提供其他直径,厚度和波长。
| 型号 | 材质 | 直径 | 厚度 | 镀膜层 | QOH | 
| W-0508-Z-DBAR | ZnSe | 0.500" | 0.080" | AR/AR | 12 | 
| W-0508-Z-UC | ZnSe | 0.500" | 0.080" | Uncoated | 15 | 
| W-0512-Z-DBAR | ZnSe | 0.500" | 0.120" | AR/AR | 3 | 
| W-0512-Z-UC | ZnSe | 0.500" | 0.120" | Uncoated | 
 | 
| W-0708-Z-DBAR | ZnSe | 0.750" | 0.080" | AR/AR | 0 | 
| W-0708-Z-UC | ZnSe | 0.750" | 0.080" | Uncoated | 0 | 
| W-0712-Z-DBAR | ZnSe | 0.750" | 0.120" | AR/AR | 14 | 
| W-0712-Z-UC | ZnSe | 0.750" | 0.120" | Uncoated | 0 | 
| W-1008-Z-AR | ZnSe | 1.000" | 0.080" | AR/AR | 10 | 
| W-1008-Z-UC | ZnSe | 1.000" | 0.080" | Uncoated | 11 | 
| W-1012-Z-AR | ZnSe | 1.000" | 0.120" | AR/AR | 16 | 
| W-1012-Z-UC | ZnSe | 1.000" | 0.120" | Uncoated | 38 | 
| W-1112-Z-AR | ZnSe | 1.100" | 0.120" | AR/AR | 7 | 
| W-1112-Z-UC | ZnSe | 1.100" | 0.120" | Uncoated | 12 | 
| W-1512-Z-AR | ZnSe | 1.500" | 0.120" | AR/AR | 9 | 
| W-1512-Z-UC | ZnSe | 1.500" | 0.120" | Uncoated | 20 | 
| W-1520-KCL-UC | KCl | 1.500" | 0.200" | Uncoated | 0 | 
| W-1525-Z-AR | ZnSe | 1.500" | 0.250" | AR/AR | 0 | 
| W-1525-Z-UC | ZnSe | 1.500" | 0.250" | Uncoated | 10 | 
| W-2012-Z-AR | ZnSe | 2.000" | 0.120" | AR/AR | 5 | 
| W-2012-Z-UC | ZnSe | 2.000" | 0.120" | Uncoated | 5 | 
| W-2020-Z-AR | ZnSe | 2.000" | 0.200" | AR/AR | 2 | 
| W-2020-Z-UC | ZnSe | 2.000" | 0.200" | Uncoated | 0 | 
| WM-2503-Z-AR | ZnSe | 25.00mm | 3.00mm | AR/AR | 10 | 
| WM-2503-Z-UC | ZnSe | 25.00mm | 3.00mm | Uncoated | 13 | 
| WM-3803-Z-AR | ZnSe | 38.00mm | 3.00mm | AR/AR | 3 | 
| WM-3803-Z-UC | ZnSe | 38.00mm | 3.00mm | Uncoated | 8 | 
| WM-5003-Z-AR | ZnSe | 50.00mm | 3.00mm | AR/AR | 0 | 
| WM-5003-Z-UC | ZnSe | 50.00mm | 3.00mm | Uncoated | 0 | 
| WM-5005-Z-AR | ZnSe | 50.00mm | 5.00mm | AR/AR | 1 | 
| WM-5005-Z-UC | ZnSe | 50.00mm | 5.00mm | Uncoated | 5 | 
BS系列光束分束器型号:
BS-1012-Z-08-P,BS-1012-Z-50-P,BS-1012-Z-50-PIB,BS-1012-Z-50-S,BS-1012-Z-50-U
BS-1512-Z-50-P,BS-1512-Z-50-PIB,BS-1512-Z-50-S,BS-1512-Z-50-U,BS-2016-Z-50-S
BS-2020-Z-50-P,BS-2020-Z-50-PIB,BS-2020-Z-50-S,BS-2020-Z-50-U
BC系列光束合成器型号:
BC-0712-Z-AR-U,BC-1008-Z-AR-U,BC-1012-Z-AR-U,BC-1512-Z-AR-U,BCM-2503-Z-AR-U
六,金属材质透镜
MM系列 Molybdenum Mirrors
这些无涂层的钼镜片由纯真空ARC铸造低碳钼制成,非常耐用,适用于高功率的镜片直径从14mm到2英寸, 镜片厚度从1.25mm 至10 mm。这些镜子的反射率> 98.1%Avg。 在AOI 45°时为10.6μm。 吸收和散射损失<1.9%。
| 型号 | 材质 | 直径 | 厚度 | 镀膜层 | QOH | 
| MM-1012-M-UC | Mo | 1.000" | 0.120" | Uncoated | 10 | 
| MM-1516-M-UC | Mo | 1.500" | 0.160" | Uncoated | 0 | 
| MM-2020-M-UC | Mo | 2.000" | 0.200" | Uncoated | 8 | 
| MM-2038-M-UC | Mo | 2.000" | 0.375" | Uncoated | 0 | 
| MMM-1401-M-UC | Mo | 14.00mm | 1.25mm | Uncoated | 13 | 
| MMM-1901-M-UC | Mo | 19.00mm | 1.50mm | Uncoated | 1 | 
| MMM-5006-M-UC | Mo | 50.00mm | 6.00mm | Uncoated | 3 | 
| MMM-5010-M-UC | Mo | 50.00mm | 10.00mm | Uncoated | 1 | 
CM系列 Copper Mirrors
CMCCM-5032-3.00M-UC,CMCCM-5095-C-2.44M-PLG,CMCXM-5009-1.737MCX-C-GP