
OptoSigma小透镜有平凹透镜、平凸透镜、双凹透镜和双凸透镜四种类型。西格玛光机SLM小透镜设计波长是587.6nm,没有镀膜。OptoSigma微小透镜材质有LaSF9、SK2和BK7这三种,微小透镜的表面质量是40-20。西格玛光机SLM小透镜是比球面透镜直径还小,是焦距很短的透镜。
所属品牌: 日本OptoSigma
应用类型:
产品型号:SLM-1.5-01P, SLM-02-1.5P,SLM-03B-03P
负责人:郭工
                  联系电话:13434776712
                 电子邮箱:syguo@welloptics.cn
             
OptoSigma小透镜,外径1.5-4mm,焦距-10mm-10mm
	
西格玛光机SLM小透镜比球面透镜直径还小,是焦距很短的透镜。可以作为小型化激光光学系统或内视镜等微小光学系统的照明透镜使用。OptoSigma小透镜有平凸透镜、平凹透镜、双凸透镜和双凹透镜类型。西格玛光机SLM小透镜侧面为圆柱面,安装固定方便。
OptoSigma微小透镜是单透镜,焦距随波长变化。各波长的焦距请参考网页上的“焦距随波长变化特性数据”确认。平凸OptoSigma微小透镜的入射光线有方向性。请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变差,焦点光斑会变大。由于OptoSigma微小透镜未镀有防反射膜,透镜的正面和反面都存在反射损失,所以透过率为90%左右。
	 
 
	
	西格玛光机SLM小透镜功能说明图
	 
 
	外形图单位mm
	 
 
OptoSigma小透镜透过率波长特性
	
SLM-1.5-01P平凸透镜规格参数
| 透镜类型 | 平凸 | 
| 材质 | LaSF9 | 
| 设计波长 | 587.6nm | 
| 偏心 | 要问询 | 
| 镀膜 | 不镀膜 | 
| 表面质量 | 40-20 | 
| 外径ø | ø1.5mm | 
| 焦距f | 1.0mm | 
| 后焦距fb | 0.56mm | 
| 边缘厚度 te | 0.35mm | 
| 中心厚度 tc | 0.8mm | 
| 曲率半径 r | 0.85mm | 
	
西格玛光机SLM小透镜共同指标
| 材质 | LaSF9、SK2、BK7 | 
| 设计波长 | 587.6nm | 
| 镀膜 | 无镀膜 | 
| 偏心 | 要问询 | 
| 表面质量 | 40-20 | 
OptoSigma小透镜标准型号
| 平凸透镜型号 | 外径øD mm | 焦距fmm | 后焦距fb〔mm〕 | 边缘厚度tc mm | 中心厚度tc mm | 材质 | 曲率半径r mm | 
| SLM-1.5-01P | ø1.5 | 1.0 | 0.56 | 0.35 | 0.8 | LaSF9 | 0.85 | 
| SLM-1.5-1.5P | ø1.5 | 1.5 | 0.44 | 1.65 | 1.9 | LaSF9 | 1.25 | 
| SLM-02-1.5P | ø2 | 1.5 | 0.50 | 1.40 | 1.9 | LaSF9 | 1.28 | 
| SLM-02-02P | ø2 | 2.0 | 1.20 | 1.20 | 1.5 | LaSF9 | 1.70 | 
| SLM-02-2.5P | ø2 | 2.5 | 1.60 | 1.60 | 1.6 | LaSF9 | 2.13 | 
| SLM-02-03P | ø2 | 3.0 | 2.20 | 2.20 | 1.3 | LaSF9 | 2.55 | 
| SLM-03-2.5P | ø3 | 2.5 | 1.40 | 1.50 | 2.1 | LaSF9 | 2.13 | 
| SLM-03-03P | ø3 | 3.0 | 1.90 | 1.50 | 2.0 | LaSF9 | 2.55 | 
| SLM-03-04P | ø3 | 4.0 | 3.30 | 1.00 | 1.3 | LaSF9 | 3.40 | 
| SLM-03-06P | ø3 | 6.0 | 5.10 | 1.10 | 1.4 | SK2 | 3.64 | 
| SLM-04-04P | ø4 | 4.0 | 2.50 | 1.50 | 2.5 | SK2 | 2.43 | 
| SLM-04-06P | ø4 | 6.0 | 5.00 | 0.70 | 1.3 | SK2 | 3.64 | 
| SLM-04-08P | ø4 | 8.0 | 7.10 | 1.10 | 1.5 | SK2 | 4.86 | 
| SLM-04-10P | ø4 | 10.0 | 9.10 | 1.20 | 1.5 | SK2 | 6.07 | 
双凸透镜型号如下。
| 双凸透镜型号 | 外径øD mm | 焦距fmm | 后焦距fb〔mm〕 | 边缘厚度tc mm | 中心厚度tc mm | 材质 | 曲率半径r mm | 
| SLM-03B-03P | ø3 | 3 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | SK2 | 3.26 | 
| SLM-03B-04P | ø3 | 4 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | BK7 | 3.80 | 
| SLM-03B-06P | ø3 | 6 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | BK7 | 5.93 | 
| SLM-04B-04P | ø4 | 4 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | SK2 | 4.40 | 
| SLM-04B-06P | ø4 | 6 | 5.4 | 1.2 | 1.9 | BK7 | 5.86 | 
| SLM-04B-08P | ø4 | 8 | 7.4 | 1.2 | 1.7 | BK7 | 7.97 | 
平凹透镜
| 平凹透镜型号 | 外径øD mm | 焦距fmm | 后焦距fb〔mm〕 | 边缘厚度tc mm | 中心厚度tc mm | 材质 | 曲率半径r mm | 
| SLM-02-04N | ø2 | -4 | -4.40 | 0.95 | 0.8 | LaSF9 | -3.40 | 
| SLM-03-06N | ø3 | -6 | -6.39 | 1.03 | 0.8 | LaSF9 | -5.10 | 
| SLM-04-08N | ø4 | -8 | -8.37 | 1.10 | 0.8 | LaSF9 | -6.80 | 
双凹透镜
| 双凹透镜型号 | 外径øD mm | 焦距fmm | 后焦距fb〔mm〕 | 边缘厚度tc mm | 中心厚度tc mm | 材质 | 曲率半径r mm | 
| SLM-02B-02N | ø2 | -2 | -2.13 | 0.99 | 0.7 | LaSF9 | -3.50 | 
| SLM-04B-04N | ø4 | -4 | -4.16 | 1.39 | 0.8 | LaSF9 | -6.94 | 
