
屈光度可调式激光扩束器是一种调节激光光束口径的光学元件,主要用于高精度的光学系统,扩束倍率1.5-21倍。这款Optosigma可调屈光度扩束器为伽利略型,属于屈光度可调伽利略扩束器。通过调节激光扩束镜的屈光度,我们可以解决光束扩展器在不同环境下无法输出准直平行光的问题。西格玛光机激光扩束器供应多个型号的扩束器产品,可根据所需的扩束倍率、设计波长等参数要求自行选择。可调屈光度扩束镜又称可调屈光度扩束器、可调屈光度光束扩束器、可调式扩束器。
所属品牌: 日本OptoSigma
应用类型:
产品型号:BE-V系列,LBED系列
负责人:郭工
                  联系电话:13434776712
                 电子邮箱:syguo@welloptics.cn
             
屈光度可调式激光扩束器,扩束倍率1.5-21倍
	
屈光度可调式激光扩束器是一种可将小口径的激光光束扩大为大口径准直光束的光学原件。通过调节屈光度,我们可以对激光扩束镜的准直进行微调。这种激光扩束镜经过波面像差的优化后,可用于干涉仪或激光加工等高精度的光学系统。Optosigma可调屈光度扩束器是无胶合透镜的气隙型,因此也适配高能量激光。这款Optosigma可调屈光度扩束器又称可调屈光度光束扩束器、可调式扩束器屈光度可调伽利略扩束器、可调屈光度扩束镜
	 
 
	
Optosigma可调屈光度扩束器实物图
正常来说,当我们向光束扩束器射入平行光时,能射出光束直径扩大了的平行光。但是,由于大部分的激光光束存在很小的发散,即使射入光束扩束器后也不会以平行光射出。而且半导体激光器存在着激光波长变化,空气温度变化等各种因素,导致激光扩束镜射出的光线不是理想的平行光。因此,通过使用屈光度可调式激光扩束器的调节功能,可以将近似平行光的射出光调整成平行光。在构造精密的光学系统时,请使用带有屈光度调节功能的可调式扩束器。
这款可调式扩束器属于屈光度可调伽利略扩束器,它采用了伽利略型的透镜构造,即凸透镜和凹透镜组合在一起。实现较少的透镜数量就能达到较好的性能,并缩短了光束扩束器的全长。
	 
 
	
屈光度可调伽利略扩束器原理示意图
注意,若反方向使用可调屈光度扩束器,无法形成缩小的准直光。请计算激光光束的发散角度或束腰位置,使用其他合适的光学系统。
BE-V系列,LBED系列的可见光型可以使用以下配件适配器,固定在He-Ne激光器(型号05-LHP)上。
	 
 
	
可调屈光度光束扩束器搭配的适配器尺寸图
当入射光束相对光束扩展器的光轴有倾斜角度时,扩束后的准直光束会相对入射光束的方向倾斜射出。因此,必须严格地调整光束扩展器的光轴。入射角度:θ,倍率:B,光束偏角:ζ=θ-θ/B
	 
 
	
可调屈光度光束扩束器光束倾斜示意图
入射光束的中心相对光束扩束器的光轴平行移动时,射出的光束将比扩大后的入射光束进一步几倍后射出。因此,需要无渐晕或变形的扩大光束时,必须严格调整入射光束与扩束器光轴中心一致。
如需要调整光束扩展器的倾斜或光轴,推荐增购光束扩束器支架。
	 
 
	
当需要精确的准直调整和改变束腰位置时,旋转可调屈光度扩束器中央的屈光度环,即可将聚焦光束转变为准直光束,再变为发散光束。
	 
 
	
Optosigma可调屈光度扩束器结构图
	
屈光度可调式激光扩束器标准品:
| 设计波长 | 扩束倍率 | 最大入射光束直径 | 镜筒长度 A | φB | 安装螺纹 C | φD | 外径φE | 激光损伤阈值 | 质量kg | 
| 266nm | 2 | φ15.5mm | 72.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 1.4J/cm2 | 0.3 | 
| 266nm | 3 | φ10.5mm | 79.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 1.4J/cm2 | 0.3 | 
| 266nm | 4 | φ9.0mm | 90.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 1.4J/cm2 | 0.3 | 
| 266nm | 5 | φ7.0mm | 119.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 1.4J/cm2 | 0.4 | 
| 266nm | 7.5 | φ4.5mm | 129.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 1.4J/cm2 | 0.4 | 
| 266nm | 10 | φ3.5mm | 173.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 1.4J/cm2 | 0.4 | 
| 355nm | 2 | φ15.5mm | 75.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 2J/cm2 | 0.3 | 
| 355nm | 3 | φ10.5mm | 83.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 2J/cm2 | 0.3 | 
| 355nm | 4 | φ9.0mm | 94.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 2J/cm2 | 0.3 | 
| 355nm | 5 | φ7.0mm | 125.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 2J/cm2 | 0.4 | 
| 355nm | 7.5 | φ4.5mm | 134.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 2J/cm2 | 0.4 | 
| 355nm | 10 | φ3.5mm | 181.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 2J/cm2 | 0.5 | 
| 400~700nm | 2 | φ6.0mm | 42.0+3/-2mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ26mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.12 | 
| 400~700nm | 3 | φ5.4mm | 42.0+3/-2mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ26mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.12 | 
| 400~700nm | 4.1 | φ4.1mm | 62.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ26mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.13 | 
| 400~700nm | 5 | φ3.2mm | 50.5±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ26mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.12 | 
| 400~532nm | 6 | φ4.3mm | 102.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.17 | 
| 400~700nm | 6 | φ4.3mm | 102.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.17 | 
| 400~700nm | 7.6 | φ3.4mm | 80.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.15 | 
| 400~532nm | 8.4 | φ3.1mm | 89.5±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.16 | 
| 400~700nm | 8.4 | φ3.1mm | 89.5±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.16 | 
| 440~700nm | 10 | φ2.6mm | 109.5±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.18 | 
| 450~700nm | 12.6 | φ2.1mm | 138.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.2 | 
| 460~700nm | 14.3 | φ1.8mm | 158.5±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ36mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.2 | 
| 480~700nm | 16.8 | φ2.1mm | 190.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ46mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 500~700nm | 18.5 | φ1.9mm | 211.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ46mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 510~700nm | 21 | φ1.7mm | 241.0±3mm | φ36mm | M22 P0.75 | φ46mm | φ40mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 780~830nm | 1.5 | φ16.1mm | 51.0+4/-2mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 780~830nm | 2 | φ15.3mm | 53.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 780~830nm | 3 | φ10.1mm | 64.0±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 780~830nm | 4 | φ8.9mm | 95.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 780~830nm | 5 | φ7.2mm | 125.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.4 | 
| 780~830nm | 7.5 | φ4.7mm | 135.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.4 | 
| 780~830nm | 10 | φ3.6mm | 186.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.5 | 
| 1064nm | 1.5 | φ16.0mm | 52.0+4/-3mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 1064nm | 2 | φ15.1mm | 49.0+4/0mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 1064nm | 3 | φ10.2mm | 64.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3 | 
| 1064nm | 4 | φ8.6mm | 93.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.3g | 
| 1064nm | 5.3 | φ6.8mm | 127.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.4 | 
| 1064nm | 7 | φ5.1mm | 179.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.5 | 
| 1064nm | 10 | φ3.6mm | 188.5±4mm | φ57mm | M34 P1 | φ48mm | φ60mm | 4J/cm2 | 0.5 | 
注1:可调屈光度扩束镜激光损伤阈值:激光脉冲宽10ns、重复频率20Hz
注2:BE-6-V-S、BE-8.4-V-S这两款可调屈光度扩束镜在高功率405nm波长激光束入射时,内部透镜也许会发荧光。
另外,我们还可根据您的需求定制高能量脉冲光用的可调屈光度扩束器。如果你有相关需求,可以联系我们。